| 图片详细信息 | |||||||
| 原始尺寸 | 3648X2736 | 制造商 | aigo | ||||
| 型号 | aigo DC-V1000 | ||||||
| 焦距 | 22.714mm | F值 | F3.05 | ||||
| 曝光时间 | 10/890 | 测光模式 | 分区 | ||||
| 曝光模式 | 自动 | 曝光补偿 | 0EV | ||||
| 色彩空间 | sRGB | 拍摄时间 | 2006年06月23日 | ||||

| 图片详细信息 | |||||||
| 原始尺寸 | 3648X2736 | 制造商 | aigo | ||||
| 型号 | aigo DC-V1000 | ||||||
| 焦距 | 7.942mm | F值 | F3.05 | ||||
| 曝光时间 | 10/1010 | 测光模式 | 分区 | ||||
| 曝光模式 | 自动 | 曝光补偿 | 0EV | ||||
| 色彩空间 | sRGB | 拍摄时间 | 2006年06月23日 | ||||

| 图片详细信息 | |||||||
| 原始尺寸 | 3648X2736 | 制造商 | aigo | ||||
| 型号 | aigo DC-V1000 | ||||||
| 焦距 | 7.942mm | F值 | F3.05 | ||||
| 曝光时间 | 10/1150 | 测光模式 | 分区 | ||||
| 曝光模式 | 自动 | 曝光补偿 | 0EV | ||||
| 色彩空间 | sRGB | 拍摄时间 | 2006年06月23日 | ||||

| 图片详细信息 | |||||||
| 原始尺寸 | 3648X2736 | 制造商 | aigo | ||||
| 型号 | aigo DC-V1000 | ||||||
| 焦距 | 7.942mm | F值 | F3.05 | ||||
| 曝光时间 | 10/630 | 测光模式 | 分区 | ||||
| 曝光模式 | 自动 | 曝光补偿 | 0EV | ||||
| 色彩空间 | sRGB | 拍摄时间 | 2006年06月23日 | ||||
微距样片
| 图片详细信息 | |||||||
| 原始尺寸 | 3648X2736 | 制造商 | aigo | ||||
| 型号 | aigo DC-V1000 | ||||||
| 焦距 | 7.942mm | F值 | F3.05 | ||||
| 曝光时间 | 10/80 | 测光模式 | 分区 | ||||
| 曝光模式 | 自动 | 曝光补偿 | 0EV | ||||
| 色彩空间 | sRGB | 拍摄时间 | 2006年06月25日 | ||||

| 图片详细信息 | |||||||
| 原始尺寸 | 3648X2736 | 制造商 | aigo | ||||
| 型号 | aigo DC-V1000 | ||||||
| 焦距 | 7.942mm | F值 | F3.05 | ||||
| 曝光时间 | 10/130 | 测光模式 | 分区 | ||||
| 曝光模式 | 自动 | 曝光补偿 | 0EV | ||||
| 色彩空间 | sRGB | 拍摄时间 | 2006年06月25日 | ||||
从上面的样片我们可以看到,爱国者V1000因其1000万像素的分辨率,让画质在小型数码相机中处于中上等水平。画面细节表现良好,明暗过渡自然,对鲜艳的色彩还原真实准确,而在色散和抗眩光方面也非常的好。这次V1000的微距能力表现给了我们很大的惊喜,即使和理光数码相机的一厘米超级微距能力相比,V1000所拍摄的微距效果也是毫不逊色,令被拍摄的对象纤毫必现。不过令人遗憾的是,爱国者V1000所拍摄的大部分样片都有轻微的紫边现象出现,在100%查看原图的时候这种情况表现的更加明显。