·A200与A100参数对比
| 产品名称 | 索尼 α200 | 索尼 α100 |
| 外形尺寸 | 98.5 x 130.8 x 71.3 mm | 94.7×133.1×71.3mm |
| 产品重量 | 约532g(不带电池或附件) | 约545g (不含电池或附件) |
| 机身类型 | 单反数码相机 | 单反数码相机 |
| 数码单反相机 | APS-C规格数码单反相机 | APS-C规格数码单反相机 |
| 感光元件 | CCD | CCD |
| 传感器尺寸 | 23.6 x 15.8 mm | 23.6 x 15.8 mm |
| 总像素数 | 1080万 | 1080万 |
| 有效像素 | 1020万 | 1020万 |
| 最高分辨率 | 3872*2592 | 3872*2592 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | 2.5英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素 | 23万像素 |
| 可旋转液晶屏 | 否 | 否 |
| 电池类型 | 专用锂电池NP-FM500H | 专用锂电池NP-FM55H1600mAh |
| 感 光 度 | 自动100/200/400/800/1600/3200 | 80/100/200/400/800/1600 |
| 自拍功能 | 支持 2或10秒 |
支持 10秒或2秒 |
| 防红眼 | 支持 | 支持 |
| 防抖性能 | 光学防抖 | 光学防抖 |
| 数据接口 | USB2.0 | USB2.0 |
| 发布日期 | 2008年01月 | 2006年06月 |
| Wi-Fi功能 | 不支持 | 不支持 |
这款相机的正式上市日期为08年2月,搭配18-70mm F3.5-5.6镜头的套机价格为700美元,约合5091元人民币,搭配18-70mm F3.5-5.6与75-300mm F4.5-5.6的双镜头套机价格为900美元,约合人民币6546元。欢迎喜欢这款相机的朋友继续关注中关村在线数码影像频道,后续报道稍后奉上。
| 型 号 | 价 格 |
| 型 号 | 论 坛 |