金九银十的销售高峰期,数码市场的产品报价精彩纷呈。笔记本电脑、数码相机、MP3三条战线均传回捷报,多款热门产品降价、促销。欲知你关注的产品有否降价,请阅读详情回顾以及各个产品的报价表格。
9月17日——超值数码:联想Y530狂降 佳能单反狂降价
笔记本/整机:今天的精彩属于联想,IdeaPadx系列中Y530降价590元,ThinkPad系列中SL300震撼上市,以后我们花低廉的价格就能买到ThinkPad的13.3英寸笔记本了。
数码相机:就在索尼全画幅单反A900上市的第二天,佳能全画幅单反5D单机和套机的售价都有了较大的降幅,其中单机降幅700元,包含有24-105mm f/4L防抖镜头的套机降幅则高达1200元。索尼A900以18800元这个全画幅市场的低价格上市,对同样处于两万元以下价位的佳能和尼康机型造成了威胁。它的上市,将进一步促使全幅市场的价格雪崩,所以从这个意义上看,A900的上市不仅仅是索尼和原柯美用户的福音,对于其他家的单反用户来说,也是值得高兴的。
MP3、MP4播放器:新款iPod的发布是现在的最热话题,因为随着新iPod的发布不但老款产品会有一定的降幅,而且新款的售价更实惠。iPod nano 4起始容量就8GB,售价1000多,看来其它大牌MP3将会还是赶紧动作吧,要不真来不及了。详情点击》
9月18日——超值数码:佳能50D上市 HP首款赛扬双核NB
数码相机:今日有一款重量级单反产品上市了,它就是佳能新一代中端机型——EOS-50D。这个月数码单反相机又一次成为了市场上绝对的主角。索尼全画幅新机的登场,尼康高端机型的大幅度调价,佳能老全幅机的狂降,都让单反市场的热度近一步升温。相信在销售旺季的九月份,会有更多的消费者选择购入单反相机的。
MP3、MP4播放器:近期三星和纽曼的销售势头增长迅速,除了新品上市以外还有对全线产品的促销活动。苹果新品也将于近期上市,售价相对官网要便宜一些。相对降价,近期新品发布的比较少了,这些MP3品牌把精力都放在以往新品的铺货和主线产品的9月促销上了。
笔记本、台式电脑:笔记本方面:进入九月份,各个厂商都开始疯狂推出新品,比较7月份迅驰2平台发布后的一小拨新品,其数量和疯狂程度无疑是“SUPER级”的。近期的新品多集中在中的价位,神舟、联想、华硕、ThinkPad最为活跃,几个二三级的国产品牌同样疯狂,倒是业界老大惠普略显腼腆。不过就在今天,惠普推出了今年最重量级的低端产品——首款采用赛扬双核处理器的笔记本电脑;近期的品牌台式电脑以多核产品为重点,三核、四核电脑的价格纷纷向4999元价位看齐,戴尔更是推出了仅售3999元的四核电脑(当然,不含显示器)。详情点击》
9月19日——超值数码:高端本开战 尼康新单反D90上市
笔记本、台式电脑:针对学生开学的促销已经沸沸扬扬进行了近一个月,学生适用的本本大都集中在低端、中端,利润本身就很薄,到了现在大家几乎都没有了降价的余地了。于是,战场渐渐转移到了高端产品上,今日的行情中多款高端型号报出降价和上市的消息;品牌电脑方面,近期突然发力,多核电脑的价格彻底走入平民化,相信不久的将来,单核的悲惨命运将会降临到双核上面。
MP3、MP4播放器:三星和纽曼的促销活动还在进行中,昂达和艾诺也加入了这个阵营。其中昂达VX787降价送礼,而艾诺V2000SE则容量翻倍价格不变。除了降价促销,也有一部分品牌曝光了其最新产品,例如TMSON的F1系列,新品牌iToos的T6以及KNC的HR-865都是在这两天曝光的。
数码相机:今日尼康新款单反相机D90在中关村地区上市了。而昨天佳能新一代中端机型50D也已登录市场。在9月份,数码相机市场真正的主角非单反相机莫属。详情点击》
数码相机:这周索尼首款全画幅单反相机A900,佳能中端新机50D以及尼康视频单反D90陆续上市,伴随着这些新机型的上市,一些单反老机型也调整了售价,性价比有了不小提升。
索尼全画幅单反A900
下面请看,2008年9月20日中关村地区百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 820 | 820 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1020 | - |
佳能 A1000 IS | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1450 | 新品 | - |
佳能 A2000 IS | 1000万/6倍/3.0英寸 | 1750 | 新品 | - |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1550 | 1660 | -110 |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1840 | 1840 | - |
佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 2010 | 2200 | -190 |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2210 | 2210 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2580 | 2580 | - |
佳能 SX100 IS | 800万/10倍/2.5英寸 | 1840 | 1840 | - |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 2140 | 新品 | - |
佳能 TX1 | 700万/10倍/1.8英寸 | 2850 | 2850 | - |
佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 4320 | 4320 | - |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4990 | 4990 | - |
佳能 450D新套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7999 | 8150 | -151 |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3500 | 3500 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 4090 | 4090 | - |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 6050 | 6050 | - |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 8860 | 8860 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 8310 | 新品 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 11080 | 新品 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 12010 | 新品 | - |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 13300 | 14000 | -700 |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 18800 | 20000 | -1200 |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48300 | 48300 | - |
索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 T70 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1620/2GB | 1620/2GB | - |
索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1750 | 1950 | -200 |
索尼 T300 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2310/2GB | 2310/2GB | - |
索尼 T700 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2670 | 新品 | - |
索尼 T77 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2050 | 新品 | - |
索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1450/512M | 1450/512M | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1420/1GB | 1420/1GB | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1410/2GB | 1580/2GB | -170 |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1520/2GB | 1670/2GB | -150 |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1600/2GB | 1799/2GB | -199 |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1740/2GB | 2000/2GB | -260 |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2300/2GB | 2499/2GB | -199 |
索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1940/2GB | 1999/2GB | -59 |
索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2570/2GB | 2850/2GB | -280 |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A200单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3080 | 3080 | - |
索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3280 | 3500 | -220 |
索尼 A200双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4180 | 4400 | -220 |
索尼 A300 | 1000万/单反/2.7英寸 | 4150 | 4150 | - |
索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4650 | 4650 | - |
索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 4160 | 4160 | - |
索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4480 | 4580 | -100 |
索尼 A350双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5380 | 5450 | -70 |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 5990 | 5990 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 8400 | 8400 | - |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 10580 | 10580 | - |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 9200 | 9200 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 18800 | 新品 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1370 | 1370 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1440 | 1440 |
- |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 2460 | 新品 | - |
尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2700 | 2700 | - |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1240 | 1300 | -60 |
尼康 S510 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1500 | -190 |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1540 | 1540 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1770 | 新品 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1930 | 1930 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2180 | 新品 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 840 | 840 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4200 | 4200 |
- |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5000/6700 | 5000/6700 |
- |
尼康 D90 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6800/8400 | 新品 | - |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9800 | 10400 | -600 |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 17500 | 18500 |
-1000 |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 28300 | 30000 | -1700 |
现价格¥ - - -
松下
像素/光变/液晶屏
原价格¥
涨跌¥
松下 TZ15
900万/10倍/3英寸
2350
2350
松下 TZ3
700万/10倍/3英寸
1950
1950
-
松下 FZ28
1000万/18倍/2.7英寸
3000
3100
-100
松下 FX100
1200万/3.6倍/2.5英寸
2140
2140
-
松下 FX33
800万/3.6倍/2.5英寸
1600
1600
-
松下 FX36
1000万/4倍/2.5英寸
1999
1999
松下 LX2
1000万/4倍/2.8英寸
2880
2880
-
松下 LX3
1130万/2.5倍/3英寸
3800
3800
-
松下 FX520
1000万/5倍/3.0英寸
2360
2480
-120
松下 FZ18
800万/18倍/2.5英寸
2600
2600
-
松下 FS3
800万/3倍/2.5英寸
1450
1450
-
松下 FS5
1000万/4倍/2.5英寸
1950
1950
-
松下 FS20
1000万/4倍/3.0英寸
2100
2100
-
松下 FX12
700万/3倍/2.5英寸
1500
1500
-
松下 FX55
800万/3.6倍/3.0英寸
1700
1700
松下 FX10
600万/3倍/2.5英寸
1350
1350
-
- 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥ 800万/7.1倍/2.7英寸 1680 1750 -70 -150 800万/定焦/2.5英寸 3400 3400 - -80 - - -
三星
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
降幅¥
三星 i100
1000万/3倍/3.0英寸
1730
1730
-
三星 NV8
800万/3倍/2.5英寸
1380
1380
-
三星 NV11
1000万/5倍/2.7英寸
1680
1680
-
三星 NV30
800/3倍/2.5英寸
1430
1430
-
三星 NV33
800万/3倍/2.5英寸
1480
1480
-
三星 NV106HD
1000万/3.6倍/2.5英寸
1999
1999
三星 L110
800万/3倍/2.5英寸
1450
1450
-
三星 S850
800万/5倍/2.5英寸
1380
1380
-
三星 S860
800万/3倍/2.4英寸
1050
1050
-
三星 S85
800万/5倍/2.5英寸
1099
1099
-
三星 S1030
1000万/3倍/2.7英寸
1490
1490
-
三星 S1050
1000万/5倍/3.0英寸
1400
1400
-
三星 GX10
1000万/单反/2.5英寸
4999
4999
-
理光 R8
1000万/7.1倍/2.7英寸
2050
2200
-150
理光 GX200
1200万/3倍/2.7英寸
3400
3400
-
理光 R50
1000万/5倍/2.5英寸
1600
1600
-
理光 GX100
1000万/3倍/2.5英寸
2700
2850
理光 GRD II
1000万/定焦/2.7英寸
3600
3680
奥林巴斯
像素/光变/液晶屏
现价格¥
价格¥
涨跌¥
奥林巴斯 μ725
700万/3倍/2.5英寸
2300
2300
-
奥林巴斯 μ790
700万/3倍/2.5英寸
1699
1699
-
奥林巴斯 μ795
700万/3倍/2.5英寸
2299
2299
-
奥林巴斯 μ820
800万/5倍/2.7英寸
1650/1GB
1650/1GB
-
奥林巴斯 μ830
800万/5倍/2.5英寸
2120
2120
-
奥林巴斯 μ1010
1000万/7倍/2.7英寸
2000/2GB
2000/2GB
-
奥林巴斯 μ1020
1000万/7倍/2.7英寸
2100/2GB
2100/2GB
-
奥林巴斯 μ1030
1000万/3.6倍/2.7英寸
2600
2600
-
奥林巴斯 μ1040
1000万/3倍/2.7英寸
1780
新品
-
奥林巴斯 FE15
600万/2.8倍/2.0英寸
900/1GB卡
900/1GB卡
-
奥林巴斯 FE210
700万/3倍/2.5英寸
950
950
-
奥林巴斯 FE230
700万/3倍/2.5英寸
1500
1500
-
奥林巴斯 FE240
700万/5倍/2.5英寸
1560
1560
-
奥林巴斯 FE270
700万/3倍/2.5英寸
950/1GB卡
950/1GB卡
-
奥林巴斯 FE290
700万/4倍/3.0英寸
1500/1GB卡
1500/1GB卡
-
奥林巴斯 FE310
800万/5倍/2.5英寸
1150/1GB卡
1150/1GB卡
-
奥林巴斯 FE320
800万/3倍/2.7英寸
1350
1350
-
奥林巴斯 FE370
800万/5倍/2.7英寸
1450
新品
-
奥林巴斯 FE360
800万/3倍/2.5英寸
1250
新品
-
奥林巴斯 E-3
1000万/单反/2.5英寸
10000
10000
奥林巴斯 E410
1000万/单反/2.5英寸
3500
3500
奥林巴斯 E420
1000万/单反/2.7英寸
4400
4400
奥林巴斯 E520
1000万/单反/2.7英寸
5350
5350
-
爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
爱国者 T60 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1399 | 1399 |
- |
爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2699 | 2699 |
- |
爱国者 V1080 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1599 | 1599 | - |
爱国者 V790 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1099 | 1099 | - |
爱国者 V750 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V890 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1299 | 1299 | - |
爱国者 V860 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V880 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 V780 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V800 | 800万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 799 | 799 | - |
GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
GE通用G2 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1220 | 1220 | - |
GE通用A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 850 | 850 | - |
GE通用A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
GE通用E840 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1380 | 1380 | - |
GE通用E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
GE通用E1035 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1399 | 1399 | - |
GE通用E1235 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 1799 | 1799 | - |
富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 S100FS | 1100万/14.3倍/2.5英寸 | 4680 | 4680 | - |
富士 S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3000 | 3000 |
- |
富士 S8100fd | 1000万/18倍/2.5英寸 | 2300 | 2550 |
-250 |
富士 S1000fd | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1550 | 1650 |
-100 |
富士 S2000HD | 1000万/15倍/2.7英寸 | 2150 | 新品 | - |
富士 S5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1370 | 1370 |
- |
富士 F100fd | 1200万像素/5倍/2.7英寸 | 2100 | 2250 | -150 |
富士 F60fd | 1200万像素/5倍/3.0英寸 | 1850 | 新品 | - |
富士 F50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 缺货 | 2000 | - |
富士 F480 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
富士 A900 | 900万/4倍/2.5英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J10 | 800/3倍/2.7英寸 | 1050 | 1050 | - |
富士 J150W | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 新品 | - |
富士 Z200fd | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1600 | 1699 | -99 |
富士 Z20fd | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1330 | 1330 | - |
富士 Z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 990 | 990 | - |
柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
柯达 Z812 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯达 Z1012 IS | 1000万/12倍/2.5英寸 | 1880 | 2000 | -120 |
柯达 Z8612 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1680 | 1800 | -120 |
柯达 M2008 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1590 | 1700 | -110 |
柯达 Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1480 | -80 |
柯达 M753 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
柯达 M883 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯达 M853 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
宾得 K10D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4900 | 4900 |
- |
宾得 K200D | 1020万/单反/2.7英寸 | 4990 | 4990 |
- |
宾得 K20D | 1460万/单反/2.7英寸 | 6800 | 7350 | -550 |
卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2100 | - |
卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2500 | 2500 | - |
卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
卡西欧 S10 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
卡西欧 S880 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1590 | 1590 | - |
经过了中秋节三天的短暂休整,大家都在期待国庆节七天的长假。对于中关村的笔记本经销商来说,中秋节三天是“中考”,真正的“高考”是接下来的国庆节。因而中秋节后的一段时间及时发现问题,调整价格政策就显得非常必要了。本周,我们发现市场上出现了不少售价低廉的笔记本:2999元的联想旭日C466笔记本可以用惊爆来形容;戴尔Vostro A860、Vostro A840系列也纷纷以三、四千元的低姿态面市;此外,惠普520系列一款酷睿2双核的机器也杀到了3999元。
品牌型号 | 配置 | 尺寸 | 报价(元) | 涨跌 |
联想 |
T3200/1G/250G/X4500 HD | 14W | 5290元 | 新品 |
T3200/1G/250G/3450 | 13W | 6699元 | 新品 | |
联想Y330 | T3200/1G/250G/X4500 HD | 13W | 6299元 | 新品 |
联想Y530 | P8400/2G/320G/95MG | 15W | 9400元 | ↓590 |
联想C466 | CM540/512M/120G/X3100 | 14W | 2999元 | ↓300 |
戴尔 |
T2390/2G/160G/3450 | 15W | 5599元 | 持平 |
戴尔Studio17 | T9300/2G/320G/3650 | 17W | 9999元 | 新品 |
戴尔A860 | T1400/1G/160GB/X3100 | 15W | 3999元 | 新品 |
戴尔A840 | CM560/512M/80G/X3100 | 14W | 3399元 | 新品 |
惠普6530 | P8600/2G/160G/X4500 HD | 14W | 8300元 | 持平 |
惠普6530 | P7350/1G/160G/X4500 HD | 14W | 7500元 | 持平 |
惠普520 | T5200/1G/120G/GMA 950 | 14W | 3999元 | ↓400 |
神舟F160 | T1600/1G/80G/SIS | 14W | 2999元 | 新品 |
神舟F160T | T1600/1G/80G/HD 2400 | 14W | 3599元 | 新品 |
神舟HP910 | T5750/1G/160G/3470 | 15W | 4998元 | ↓400 |
神舟HP280 | P8400/2G/250G/X4500 HD | 12W | 6398元 | 新品 |
ThinkPad R61i | T2410/1G/160G/X3100 | 14W | 5100 | ↓699 |
ThinkPad R61i | T2410/1G/160G/NB8M 128MB | 14W | 6000 | ↓699 |
ThinkPad SL400 | T5670/1G/160G/X4500 | 14W | 5400 | ↓99 |
ThinkPad SL400 | T5670/1G/160G/9300 256M | 14W | 6400 | ↓99 |
ThinkPad R400 | P8400/1G/160G/M82XT 256MB | 14W | 11000 | ↓500 |
ThinkPad R400 | P8600/2G/250G/M82XT 256MB | 14W | 12500 | ↓500 |
ThinkPad X61 | T7100/512M/120G/X3100 | 12W | 7300 | ↓400 |
ThinkPad X61 | T8100/1G/120G/X3100 | 12W | 8500 | ↓300 |
ThinkPad X61 | T8300/2G/250G/X3100 | 12W | 15500 | ↓500 |
ThinkPad T61 | T5670/1G/120G/NB8M 128M | 14 | 9800 | ↓500 |
ThinkPad T61 | T8100/1G/160G/NB8M 128M | 14W | 12500 | ↓500 |
华硕F8H58Sa | T5850/1G/160G/93MG | 14W | 6500元 | 新品 |
华硕F8H86Va | P8600/2G/250G/3650 | 14W | 11799 | 新品 |
华硕F8H81Sn | T8100/1G/160G/95GS | 14W | 7700元 | ↓500 |
富士通T4220AR | T7500/1G/120G/X3100 | 12W | 17000元 | ↓800 |
富士通V1020 | T2390/2G/160G/X3100 | 15W | 4999元 | ↓1000 |
索尼Z17 |
P8600/2G/250G/X4500/93GS | 13W | 16000元 | 新品 |
索尼SR16 |
P8400/2G/160G/3470 | 13W | 9999元 | ↓248 |
索尼SZ75 |
T8100/1G/160G/X3100/84GS | 13W | 9099元 | |
东芝L311 |
T2370/1G/120GB/X3100 |
14W |
4600 |
- |
T5550/1G/200G/X3100 |
14W |
5700 |
- | |
T2390/1G/120GB/X3100 |
14W |
4800 |
- | |
东芝M211 |
T2310/1G/120GB/HD2400 |
14W |
5300 |
- |
东芝M212 |
T5250/1G/120GB/HD2400 |
14W |
5700 |
- |
东芝M215 |
T2330/1G/160GB/HD2400 |
14W |
5600 |
- |
T5750/1G/160GB/X3100 |
13.3W |
6999 |
- | |
T5750/1GB/200GB/X3100 |
13.3W |
6999 |
- | |
T2390/1G/160GB/X3100 |
13.3W |
5900 |
- | |
T5750/1G/200GB/X3100 |
13.3W |
6999 |
- | |
东芝M302 |
T5550/1G/160GB/HD3470 |
14W |
6700 |
- |
T8100/2G/200GB/HD3470 |
14W |
8999 |
- | |
T2390/1G/160GB/HD3470 |
14W |
5999 |
- | |
东芝M307 |
T2390/1G/200GB/HD3470 |
14W |
6099 |
- |
东芝M308 |
T5750/1G/200GB/HD3470 |
14W |
6999 |
- |
东芝G501 |
T9400/4G/500G/96GT |
18W |
22800 |
- |
东芝R502 |
U7700/1G+1G/128G |
12W |
21000 |
- |
宏碁Aspire One |
AtomN270/1G/120G |
8.9W |
3900 |
↓99 |
4315-301G12C |
C560/1G/120GB |
14W |
3500 |
↓100 |
5530G-601G16M |
QL-60/1G/160G/DVD刻/HD3470 |
15.4W |
5500 |
新品 |
4520-7A1G16MI |
TK57/1GB/160GB/G8400 |
14W |
5100 |
-- |
TM4520-501G12CI |
TK60/1GB/120GB |
14W |
4800 |
↓100 |
TM5530G-701G12C |
RM70/1G/120G/COMBO/HD 3470 |
15.4W |
5000 |
新品 |
4520G-7A1G16MI-5 |
TL57/1GB/160GB/GF8400 |
14W |
5300元 |
新品 |
4520G-551G16Mi |
TL62/1GB/160GB/GF8400 |
14W |
5400元 |
↓100 |
4530-701G25MI |
RM-70/1GB/250GB/GF9100MG |
14W |
5999元 |
新品 |
5530G-601G16MI |
QL-60/1GB/160GB/HD3470 |
15.4W |
5999元 |
新品 |
TM5520G-501G16MI |
TL60/2G/160GB/2400XT 256M |
15.4W |
4600 |
↓600 |
2920-301G16MI |
T7300/1G/160GB |
12W |
7000 |
↓600 |
订购戴尔笔记本
[网上订购] 点击进入订购页面
[联系电话] 800-858-2339
订购神舟笔记本
[订购网站] 点击进入
[免费电话] 800-999-6856
苹果经销商:
[商家名称] 北京铼德科技有限公司
[联系方式] 010-82699755 13910985601
[联系地址] 中关村大街18号鼎好2期地下2层B2036
东芝经销商:
[商家名称] 北京鸿日
[联系方式] 82856211 13911387484
[联系地址] 中关村大街27号中关村大厦703室
宏碁经销商:
[商家名称] 北京鸿日
[联系方式] 82856211 13911387484
[联系地址] 中关村大街27号中关村大厦703室
ThinkPad经销商:
[商家名称] 北京神州蓝快
[联系方式] 82537100 15901318331
[联系地址] 北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸写字楼20层2008室
MP3、MP4播放器:本周新版iPod陆续到货中关村市场,容量增大价格降低让它们成了市场中的焦点。随着产品的大批量到货,价格也会随之小幅下调。而就促销情况而言,三星的多款MP3都在进行买赠活动,OPPO S11直降百元,运动版小石头(特供版)也报出了2GB 168元的低价,而其它新品方面消息不多。
以下为9月19日中关村市场MP3的最新报价:
北京中关村参考报价 | ||||
品牌型号 | 参数(类型/屏幕/视频/无损/音频、视频播放时间或电池容量) | 容量(GB) | 报价(元) | 涨跌(元) |
魅族Music card | 收录放/1.5/视频/3无损/30H、5H | 1/2/4 | 299/350/550 | - |
魅族Mini player | 收录放/2.4/视频/3无损/26H、4.5H | 1/2/4/8 | 399/450/550/750 | - |
OPPO S7 | 收录放/3.0/RM/2无损/22H | 4 | 699 | - |
OPPO S9 | 收录放/2.4/RM/2无损/13H | 2/4 | 599/699 | - |
OPPO S11 | 收录放/3宽/RM/2无损/13H | 4 | 999 | - |
纽曼 F4 | 收录放/4/RM/2无损/- | 4/8 | 899/999 | - |
纽曼 F5 | 收录放/4.3/RM/2无损/- | 4/8 | 899/999 | - |
纽曼 MOMO-X6 | 收录放/2.6宽/RM/2无损/600mAh | 2 | 399 | - |
纽曼 MOMO-X5 | 收录放/2.4/RM/2无损/600mAh | 2/4/8 | 399/499/599 | - |
