最近一段时间,数码单反相机市场上降价动作颇多。今日又有两款热销机型调整了售价。一款是拥有1400万像素成像能力,带有机身防抖功能的宾得K20D,它的单机售价已经降至5080元,距离跌破五千元大关仅一步之遥。另一款是拥有千万像素的尼康入门机型D60,配备有18-55mm镜头的D60套机,已经降至3680元的新低价了。近期市场上,多款热销单反频繁降价性价比提升很快,有意购买的朋友不妨关注一下。
下面请看,2008年12月12日中关村地区百款数码相机价格列表。
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A470 | 700万/3.4倍/2.5英寸 | 820 | 820 | - |
佳能 A580 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1020 | 1020 | - |
佳能 E1 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1520 | 1520 | - |
佳能 A1000 IS | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
佳能 A2000 IS | 1000万/6倍/3.0英寸 | 1460 | 1460 | - |
佳能 IXUS 80IS | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
佳能 IXUS 85IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1650 | 1650 | - |
佳能 IXUS 90IS | 1000万/3倍/3英寸 | 1910 | 1910 | - |
佳能 IXUS 950IS | 800万/4倍/2.5英寸 | 1960 | 1960 | - |
佳能 IXUS 860IS | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2010 | 2010 | - |
佳能 IXUS 870IS | 1000万/4倍/3英寸 | 2350 | 2350 | - |
佳能 IXUS 960IS | 1200万/3.7倍/2.5英寸 | 2390 | 2390 | - |
佳能 IXUS 970IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
佳能 IXUS 980IS | 1470万/3.7倍/2.5英寸 | 2450 | 2450 | - |
佳能 S5 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 2580 | 2580 | - |
佳能 SX1 IS | 1000万/20倍/2.8英寸 | 4180 | 新品 | - |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 2140 | 2140 | - |
佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
佳能 G10 | 1470万/5倍/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
佳能 G9 | 1200万/6倍/3.0英寸 | 3450 | 3450 | - |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D单机 | 1220万/单反/3.0英寸 | 3950 | 3950 | - |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4650 | 4650 | - |
佳能 450D新套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 7450 | 7450 | - |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
佳能 40D单机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 5250 | 5250 | - |
佳能 40D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 7770 | 7770 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 7590 | 7700 | -110 |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 9850 | 10300 | -450 |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 11190 | 11190 | - |
佳能 5D单机 | 1280万/单反/2.5英寸 | 11000 | 11000 | - |
佳能 5D套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 16500 | 16500 | - |
佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 17500 | 18000 | -500 |
佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 23300 | 23800 | -500 |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 26500 | 26500 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 48000 | 48000 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S51 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1370 | 1370 | - |
尼康 S52 | 900万/3倍/3.0英寸 | 1340 | 1340 |
- |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 1840 | 1840 |
- |
尼康 P5100 | 1200万/3.5倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
尼康 P50 | 800万/3.6倍/2.4英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 P60 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1350 | 1350 | - |
尼康 P80 | 1000万/18倍/2.7英寸 | 2700 | 2700 | - |
尼康 S210 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1240 | 1240 | - |
尼康 P6000 | 1350万/4倍/2.7英寸 | 3150 | 3150 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2040 | 2040 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 4000 | 4000 | - |
尼康 D60 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3680 | 3820 |
-140 |
尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4800/6700 | 4800/6700 |
- |
尼康 D90 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6600/7980 | 6600/8150 |
-170 |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9800 | 9800 |
- |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 15600 | 16300 |
-700 |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27900 |
-700 |
索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 T2 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1700 | 1700 | - |
索尼 T700 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2420 | 2420 | - |
索尼 T77 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1900 | 1900 | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1320 | 1320 | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 W300 | 1360万/3倍/2.7英寸 | 2020 | 2020 | - |
索尼 H10 | 800万/10倍/3.0英寸 | 1760 | 1760 | - |
索尼 H50 | 900万/15倍/3.0英寸 | 2320 | 2320 | - |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A200单机 | 1000万/单反/2.7英寸 | 2999 | 2999 | - |
索尼 A200套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3070 | 3070 | - |
索尼 A200双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
4180 | 4180 | - |
索尼 A300 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3100 | 3100 | - |
索尼 A300套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 3690 | 3690 | - |
索尼 A350单机 | 1400万/单反/2.7英寸 | 3680 | 3680 | - |
索尼 A350套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 | 4180 | 4180 | - |
索尼 A350双头套机 | 18-70mm F3.5-5.6镜头 75-300mm F4.5-5.6镜头 |
5180 | 5180 | - |
索尼 A700单机 | 1200万/单反/3.0英寸 | 5180 | 5180 | - |
索尼 A700套机 | 16-105mm F3.5-5.6镜头 | 7650 | 7750 | -100 |
索尼 A700套机 | 卡尔·蔡司16-80mm F3.5-4.5 ZA镜头 | 9630 | 9750 | -120 |
索尼 A700套机 | 18-250mm F3.5-6.3镜头 | 8370 | 8500 | -130 |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 17400 | 17780 | -340 |
现价格¥ - -
松下
像素/光变/液晶屏
原价格¥
涨跌¥
松下 TZ15
900万/10倍/3英寸
2100
2100
松下 FX100
1200万/3.6倍/2.5英寸
2000
2000
-
松下 FX36
1000万/4倍/2.5英寸
1650
1650
松下 FX38
1000万/5倍/2.5英寸
1900
1900
-110
松下 LX3
1130万/2.5倍/3英寸
3400
3400
-
松下 FX520
1000万/5倍/3.0英寸
2360
2360
-
松下 FZ28
1000万/18倍/2.7英寸
2700
2800
-100
松下 FS3
800万/3倍/2.5英寸
1450
1450
-
松下 FS5
1000万/4倍/2.5英寸
1950
1950
-
松下 FS20
1000万/4倍/3.0英寸
2100
2100
-
松下 FX12
700万/3倍/2.5英寸
1500
1500
-
松下 FX10
600万/3倍/2.5英寸
1350
1350
-
三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
三星 i100 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1730 | 1730 | - |
三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
三星 NV9 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
三星 NV106HD | 1000万/3.6倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 |
- |
三星 NV100HD | 1470万/3.6倍/3.0英寸 | 1999 | 1999 | - |
三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 S850 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
三星 S860 | 800万/3倍/2.4英寸 | 1050 | 1050 | - |
三星 S85 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1099 | 1099 | - |
三星 S1030 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1490 | 1490 | - |
三星 S1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
三星 GX10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4999 | 4999 | - |
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥ - 800万/7.1倍/2.7英寸 1600 1600 - -110
理光 R10
1000万/7.1倍/3.0英寸
2200
2200
-
理光 R8
1000万/7.1倍/2.7英寸
1960
1960
理光 GX200
1200万/3倍/2.7英寸
3000
3150
-150
理光 GRD II
1000万/定焦/2.7英寸
3290
3400
- -
富士
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
涨跌¥
富士 S100FS
1100万/14.3倍/2.5英寸
4680
4680
-
富士 S8100fd
1000万/18倍/2.5英寸
2300
2300
富士 S1000fd
1000万/12倍/2.7英寸
1550
1550
富士 S2000HD
1000万/15倍/2.7英寸
2000
2000
-
富士 F100fd
1200万像素/5倍/2.7英寸
2050
2150
-100
富士 F60fd
1200万像素/5倍/3.0英寸
1850
1850
-
富士 F50fd
1200万/3倍/2.7英寸
1800
缺货
-
富士 F480
800万/4倍/2.7英寸
840
1000
-160
富士 A900
900万/4倍/2.5英寸
950
950
-
富士 J50
820万/5倍/2.5英寸
1070
1180
-110
富士 J150W
1000万/5倍/3.0英寸
1180
1300
-120
富士 Z200fd
1000万/5倍/2.7英寸
1500
1600
-100
富士 Z20fd
1000万/3倍/2.5英寸
1000
1100
-100
富士 Z10fd
700万/3倍/2.7英寸
990
990
-
- - -
奥林巴斯
像素/光变/液晶屏
现价格¥
价格¥
涨跌¥
奥林巴斯 SP565UZ
1000万/20倍/2.5英寸
2680
2680
-
奥林巴斯 μ725
700万/3倍/2.5英寸
2300
2300
-
奥林巴斯 μ795
700万/3倍/2.5英寸
2299
2299
-
奥林巴斯 μ830
800万/5倍/2.5英寸
2120
2120
-
奥林巴斯 μ1010
1000万/7倍/2.7英寸
1800
1800/2GB
-
奥林巴斯 μ1020
1000万/7倍/2.7英寸
2100/2GB
2100/2GB
-
奥林巴斯 μ1030
1000万/3.6倍/2.7英寸
2600
2600
-
奥林巴斯 μ1040
1000万/3倍/2.7英寸
1780
1780
-
奥林巴斯 FE240
700万/5倍/2.5英寸
1560
1560
-
奥林巴斯 FE270
700万/3倍/2.5英寸
950/1GB卡
950/1GB卡
-
奥林巴斯 FE310
800万/5倍/2.5英寸
1150/1GB卡
1150/1GB卡
-
奥林巴斯 FE320
800万/3倍/2.7英寸
1350
1350
-
奥林巴斯 FE370
800万/5倍/2.7英寸
1450
1450
-
奥林巴斯 FE360
800万/3倍/2.5英寸
1250
1250
-
奥林巴斯 E-3
1000万/单反/2.5英寸
10000
10000
奥林巴斯 E420
1000万/单反/2.7英寸
3980
3980
奥林巴斯 E520
1000万/单反/2.7英寸
4500
4500
爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
爱国者 T60 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1399 | 1399 |
- |
爱国者 T30 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 T1200 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1799 | 1799 | - |
爱国者 V830 | 800万/3倍/2.7英寸 | 799 | 799 | - |
爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 2699 | 2699 |
- |
爱国者 V1080 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1599 | 1599 | - |
爱国者 V790 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1099 | 1099 | - |
爱国者 V750 | 700万/3倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V890 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1299 | 1299 | - |
爱国者 V860 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1499 | 1499 | - |
爱国者 V880 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 V780 | 700万/3倍/2.5英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V800 | 800万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 799 | 799 | - |
- -
柯达
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
涨跌¥
柯达 Z1275
1200万/5倍/2.5英寸
1450
1450
-
柯达 Z1012 IS
1000万/12倍/2.5英寸
1680
1880
-200
柯达 Z8612 IS
800万/12倍/2.5英寸
1450
1450
柯达 Z1015 IS
1000万/15倍/3.0英寸
2080
2180
-100
柯达 M2008
1000万/3倍/3.0英寸
1590
1590
柯达 Z1085 IS
1000万/5倍/2.5英寸
1400
1400
-
柯达 M753
700万/3倍/2.5英寸
1100
1100
-
柯达 M883
800万/3倍/3.0英寸
1450
1450
-
柯达 M853
800万/3倍/2.5英寸
1250
1250
-
柯达 V1253
1200万/3倍/3.0英寸
1800
1800
-
柯达 V1233
1200万/3倍/2.5英寸
1680
1680
-
GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
GE通用G2 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1220 | 1220 | - |
GE通用A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 850 | 850 | - |
GE通用A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 930 | 930 | - |
GE通用E840 | 800万/4倍/2.7英寸 | 1380 | 1380 | - |
GE通用E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
GE通用E1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1550 | 1550 | |
GE通用E1035 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1399 | 1399 | - |
GE通用E1235 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 1799 | 1799 | - |
宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
宾得 K-m | 1020万/单反/2.7英寸 | 3430 | 3430 |
- |
宾得 K10D | 1000万/单反/2.5英寸 | 4900 | 4900 |
- |
宾得 K200D | 1020万/单反/2.7英寸 | 4380 | 4380 |
- |
宾得 K20D | 1460万/单反/2.7英寸 | 5080 | 5280 |
-200 |
卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2100 | - |
卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2500 | 2500 | - |
卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
卡西欧 S10 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1200 | 1200 | - |
卡西欧 S880 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1590 | 1590 | - |
- 相关阅读:
- ·下雨还能这么玩?关于雨滴的摄影作品
//dcdv.zol.com.cn/551/5511026.html - ·手机取代相机? iPhone 6s对比佳能G7 X
//dcdv.zol.com.cn/548/5484995.html - ·临门一“抢” 佳能天猫双十一购机指南
//dcdv.zol.com.cn/550/5509813.html - ·光棍节的狂欢!京东佳能相机火辣购
//dcdv.zol.com.cn/550/5509716.html - ·6年首次盈利 奥林巴斯公布1H财政季度财报
//dcdv.zol.com.cn/550/5509399.html