松下数码相机LX3GK,采用一枚1/1.63英寸的CCD感光元件,配合最大光圈F2.0的24mm超广角变焦镜头,采用Venus Engine IV影像处理器,最高像素达到了1130万,可以拍摄3648×2736分辨率的图片。今日笔者在市场上了解到,松下LX3的售价在节后有了小幅度调整,目前行货标配的最新价格是3430元。
图为:松下数码相机LX3GK
LX3GK镜头变焦虽然只有2.5倍,但24mm广角镜头是在LX系列相机上首次出现,比起上代产品镜头广角端更加开阔。相机背侧使用3.0英寸的液晶屏,具有了46万像素,显示效果非常不错。
图为:松下数码相机LX3GK
松下LX3具有丰富的拍摄模式,其中iA智能自动模式是松下相机的一大特点,智能化的功能可以让相机自动选择适宜的拍摄模式,省去了设定的麻烦。此外它还拥有场景模式、程序自动、光圈优先、快门优先、全手动以及两个自定模式和视频模式。
下面请看,2010年2月23日百款数码相机最新价格列表。
佳能消费类相机 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A480 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 770 | 770 | - |
佳能 A1100 IS | 1200万/4倍/2.5英寸 | 1100 | 1100 | - |
佳能 A2100 IS | 1200万/6倍/3.0英寸 | 1650 | 1650 | - |
佳能 IXUS 100IS | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1620 | 1620 | - |
佳能 IXUS 110IS | 1200万/4倍/2.8英寸 | 1850 | 1950 | -100 |
佳能 IXUS 120IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1670 | 1800 | -130 |
佳能 IXUS 200IS | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2060 | 2200 | -140 |
佳能 IXUS 95IS | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
佳能 A3100 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1350 | 新品 | - |
佳能 IXUS 990IS | 1200万/5倍/3英寸 | 2450 | 2450 | - |
佳能 SX1 IS | 1000万/20倍/2.8英寸 | 4180 | 4180 | - |
佳能 SX200 IS | 1200万/12倍/3.0英寸 | 2430 | 2500 | -70 |
佳能 SX120 IS | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1750 | 1800 | -50 |
佳能 SX110 IS | 900万/10倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
佳能 SX10 IS | 1000万/20倍/2.5英寸 | 3300 | 3300 | - |
佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3040 | 3120 | -80 |
佳能 D10 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2420 | 2420 | - |
佳能 S90 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2730 | 2730 | - |
佳能 G11 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 3750 | 3750 | - |
佳能 G10 | 1470万/5倍/3.0英寸 | 3650 | 3650 | - |
佳能数码单反 | ||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 450D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4000 | 4000 | - |
佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4650 | 4650 | - |
佳能 1000D单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3080 | 3080 | - |
佳能 1000D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 | 3650 | 3650 | - |
佳能 50D单机 | 1500万/单反/3.0英寸 | 6200 | 6700 | -500 |
佳能 50D套机 | EF-S 17-85mm F/4-5.6 IS USM镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 9770 | 9900 | -220 |
佳能 50D套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 8250 | 8750 | -500 |
佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 18000 | 18000 | - |
佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 25000 | 25000 | - |
佳能 7D | 1800万/单反/3英寸 | 9750 | 9900 | -150 |
佳能 7D套机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11800 | 12000 | -200 |
佳能 1D Mark IV | 1600万/单反/3英寸 | 32300 | 32300 | - |
佳能 1D Mark III | 1000万/单反/3英寸 | 22500 | 22500 | - |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
索尼消费类相机 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX1 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2050 | 2050 | - |
索尼 TX1 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
索尼 HX1 | 910万/20倍/3.0英寸 | 3030 | 3160 | -130 |
索尼 S930 | 1000万/3倍/2.4英寸 | 890 | 890 | - |
索尼 T900 | 1200万/4倍/3.5英寸 | 2099 | 2099 | - |
索尼 T90 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1770 | 1770 | - |
索尼 W350 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1699 | 新品 | - |
索尼 W390 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1950 | 新品 | - |
索尼 W210 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
索尼 W110 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
索尼 W120 | 700万/4倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
索尼 W130 | 800万/4倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
索尼 W150 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1290 | 1290 | - |
索尼 W170 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1550 | 1550 | - |
索尼 TX7 | 1000万/4倍/3.5英寸 | 2500 | 2650 | -150 |
索尼 H20 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
索尼数码单反 | ||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A230套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 2970 | 2970 | - |
索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3450 | 3450 | - |
索尼 A450 | 1420万/单反/2.7英寸 | 4380 | 新品 | - |
索尼 A500套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 4090 | 4200 | -110 |
索尼 A550套机 | 1420万/单反/3.0英寸 | 4880 | 4880 | - |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14990 | 14990 | - |
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S60 | 1000万/5倍/3.5英寸 | 1700 | 1700 |
- |
尼康 S220 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 790 | 790 | - |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1450 | 1650 | -200 |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1480 | 1900 | -420 |
尼康 S640 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
尼康 L19 | 800万/3.6倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P90 | 1200万/24倍/3.0英寸 | 2900 | 2900 | - |
尼康 P6000 | 1350万/4倍/2.7英寸 | 3150 | 3150 | - |
尼康 S520 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1310 | 1310 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S560 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1470 | 1470 | - |
尼康 S600 | 1000万/4倍/2.7英寸 | 1740 | 1740 |
- |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 | - |
尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2720 | 新品 | - |
尼康 L16 | 700万/3倍/2.8英寸 | 740 | 740 | - |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 L100 | 1000万/15倍/3.0英寸 | 2080 | 2080 | - |
尼康 D5000套机 | 1230万/单反/2.7英寸 | 5090 | 5090 | - |
尼康 D90套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6950 | 7100 |
-150 |
尼康 D3000套机 | 1000万/单反/3.0英寸 | 3560 | 3650 | -90 |
尼康 D300S | 1230万/单反/3.0英 | 9680 | 9780 | -100 |
尼康 D300 | 1200万/单反/3.0英寸 | 9600 | 9600 |
- |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 14980 | 15200 |
-220 |
尼康 D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 48400 | 48400 | - |
尼康D3S | 1200万/单反/3.0英寸 | 30980 | 31800 | -820 |
尼康 D3 | 1200万/单反/3.0英寸 | 27200 | 27200 |
- |
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 TZ15 | 900万/10倍/3英寸 | 2200 | 2200 |
- |
松下 FX38 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
松下 FX48 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1990 | 2050 | -60 |
松下 FX65 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2199 | 2199 | - |
松下 ZR1 | 1200万/8倍/2.7英寸 | 2200 | 2200 | - |
松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 3430 | 3500 | -70 |
松下 FX180 | 1470万/3.6倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
松下 FZ35 | 1200万/18倍/2.7英寸 | 2599 | 2599 | -101 |
松下 FS3 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 ZS1 | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1820 | 1980 | -160 |
松下 ZS3 | 1000万/12倍/3.0英寸 | 2450 | 2450 | - |
松下 FS15 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1700 | 1700 | - |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
松下 GF1 | 1200万/可更换镜头/3英寸 | 6850 | 6850 | - |
三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
三星 i100 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1730 | 1730 | - |
三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1380 | 1380 | - |
三星 NV9 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
三星 NV100HD | 1470万/3.6倍/3.0英寸 | 1740 | 1900 | -160 |
三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 PL70 | 1200万//5倍/3.0英寸 | 1400 | 1500 | -100 |
三星 WB1000 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2450 | -150 |
三星 WB5000 | 1250万/24倍/3.0英寸 | 2200 | 2350 | -150 |
三星 WB550 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
三星 WB500 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
三星 ES55 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
三星 IT100 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1499 | 1550 | -51 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ | |
理光 CX1 | 920万/7.1倍/3.0英寸 | 2050 | 2150 | -100 |
理光 R10 | 1000万/7.1倍/3.0英寸 | 1780 | 1780 | - |
理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
800万/7.1倍/2.7英寸 |
1380 |
1380 |
- | |
理光 GX200 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2990 | 2990 | - |
理光 GRD III | 1000万/定焦/3.0英寸 | 3850 | 3950 | -100 |
理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 3150 | 3150 |
- |
富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 S205EXR | 1200万像素/14.3倍/2.7英寸 | 2690 | 2690 | - |
富士 S2600 | 1200万/18倍/3.0英寸 | 1999 | 新品 |
- |
富士 S1500 | 1000万/12倍/2.7英寸 | 1599 | 1590 | - |
富士 S2000HD | 1000万/15倍/2.7英寸 | 1700 | 1700 | - |
富士 F200EXR | 1200万像素/5倍/3.0英寸 | 2000 | 2000 | - |
富士 F75EXR | 1000万/10倍/2.7英寸 | 1500 | 1790 | -290 |
富士 F60fd | 1200万像素/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
富士 J25 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 900 | 900 | - |
富士 J26 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J250 | 1000万像素/5倍/3.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
富士 Z33 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1270 | 1270 | - |
富士 Z31 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 950 | 880 | -70 |
奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
奥林巴斯 SP590 | 1200万/26倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
奥林巴斯 SP565 | 1000万/20倍/2.5英寸 | 2200 | 2200 | - |
奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 1800 | 1800/2GB | - |
奥林巴斯 μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
奥林巴斯 μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
奥林巴斯 μ1040 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1230 | 1230 | - |
奥林巴斯 U5020 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1390 | 新品 | - |
奥林巴斯 μ5000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
奥林巴斯 μ6000 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | 2588 | - |
奥林巴斯 μ7000 | 1200万/7倍/3.0英寸 | 1699 | 1699 | - |
奥林巴斯 μ8000 | 1200万/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
奥林巴斯 μ9000 | 1200万/10倍/2.7英寸 | 2450 | 2450 | - |
奥林巴斯 FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1560 | 1560 | - |
奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
奥林巴斯 FE370 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1450 | 1450 | - |
奥林巴斯 FE360 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1250 | 1250 | - |
奥林巴斯 FE3000 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1080 | 1080 | - |
奥林巴斯 EP-1 | 1200万/可换镜头/2.7英寸 | 6400 | 6550 | -150 |
奥林巴斯 E-30 | 1230万/单反/2.7英寸 | 7450/11300 | 7450/11300 | - |
奥林巴斯 E450 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3350 | 新品 | - |
奥林巴斯 E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3280 | 3280 |
- |
奥林巴斯 E620 | 1230万/单反/2.7英寸 | 4960 | 5100 | -140 |
爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
爱国者 T1260 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 F100 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 |
- |
爱国者 T1228 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 T1258 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 T1068 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V1020 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 | - |
爱国者 V1218 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 799 | 799 | - |
爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1299 | 1299 | - |
宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
宾得 P70 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
宾得 K-7 | 1460万/单反/3.0英寸 | 6830 | 7000 | -170 |
宾得 K-x | 1200万/单反/2.7英寸 | 4480 | 新品 | - |
卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
卡西欧 H10 | 1200万/10倍/3英寸 | 1800 | 2100 | -300 |
卡西欧 Z400 | 1200万/4倍/3.0英寸 | 1920 | 2020 | -100 |
卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 2100 | 2100 | - |
卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2500 | 2500 | - |
卡西欧 Z700 | 700万/3倍/2.7英寸 | 1600 | 1600 | - |
卡西欧 S10 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 2000 | 2000 | - |
查看本文作者 的其他文章>>
- 相关阅读:
- ·黑卡系列旗舰 索尼RX1RM2火热销售中
//dcdv.zol.com.cn/558/5585811.html - ·触控选择对焦点?佳能1DX M2最新谍报
//dcdv.zol.com.cn/558/5585343.html - ·即将发布 富士X70相机在中国完成注册
//dcdv.zol.com.cn/558/5585027.html - ·先拍照后对焦 松下徕美汇体验相机新玩法
//dcdv.zol.com.cn/558/5582536.html - ·出门直走CP+ 松下在CES上可能无新机
//dcdv.zol.com.cn/558/5580193.html
相关搜索:Intel眼神i5