理论测试成绩 同是C10但却不同
好了进入我们的理论测试环节,此次理论测试笔者使用了以下4个软件,ATTO Disk Benchmark 2.46,HD-Tune Pro 5.0,Crystal Disk Mark 3.0.1 x64,FastCopy 2.08。
USB3.0以其高达500MB/s的速度受到了不少高端用户的欢迎
本页测试使用雷克沙USB3.0读卡器以保证不成为瓶颈。那么实际成绩如何呢,就请大家来看我的测试表格。
索尼 Class10 | SanDisk Class10 | 三星 Class10 | 金士顿 Class10 | SanDisk Class4 | |
ATTO Disk Benchmark 2.46 | |||||
8192KB写入 KB/s | 48020 | 42140 | 12364 | 14937 | 5640 |
0.00% | -12.24% | -74.25% | -68.89% | -88.25% | |
8192KB读取 KB/s | 81467 | 44078 | 22406 | 22020 | 11600 |
0.00% | -45.89% | -72.50% | -72.97% | -85.76% | |
Crystal Disk Mark 3.0.1 x64 | |||||
平均写入 MB/s | 48.78 | 41.74 | 12.56 | 12.6 | 5.729 |
0.00% | -14.43% | -74.25% | -74.17% | -88.26% | |
平均读取 MB/s | 81.01 | 43.84 | 22.38 | 22 | 11.59 |
0.00% | -45.88% | -72.37% | -72.84% | -85.69% | |
512KB写入 MB/s | 27.65 | 3.317 | 12.26 | 0.56 | 1.289 |
0.00% | -88.00% | -55.66% | -97.97% | -95.34% | |
512KB读取 MB/s | 77.48 | 41.46 | 22.04 | 21.12 | 11.4 |
0.00% | -46.49% | -71.55% | -72.74% | -85.29% | |
4KB写入 MB/s | 0.858 | 1.059 | 1.374 | 0.581 | 0.821 |
0.00% | 23.43% | 60.14% | -32.28% | -4.31% | |
4KB读取 MB/s | 7.102 | 4.932 | 6.53 | 3.246 | 3.816 |
0.00% | -30.55% | -8.05% | -54.29% | -46.27% | |
4KB 32队列 写入 MB/s | 1.405 | 1.012 | 1.367 | 0.363 | 0.595 |
0.00% | -27.97% | -2.70% | -74.16% | -57.65% | |
4KB 32队列 读取 MB/s | 9.332 | 5.197 | 6.85 | 2.47 | 3.572 |
0.00% | -44.31% | -26.60% | -73.53% | -61.72% | |
HD-Tune Pro 5.00 | |||||
文件基准写入 KB/s | 40415 | 37440 | 11809 | 13797 | 5290 |
0.00% | -7.36% | -70.78% | -65.86% | -86.91% | |
文件基准读取 KB/s | 78313 | 42629 | 21772 | 21440 | 11297 |
0.00% | -45.57% | -72.20% | -72.62% | -85.57% | |
4K写入IOPs 次 | 231 | 456 | 185 | 172 | 362 |
0.00% | 97.40% | -19.91% | -25.54% | 56.71% | |
4K读取IOPs 次 | 2195 | 981 | 1342 | 775 | 817 |
0.00% | -55.31% | -38.86% | -64.69% | -62.78% | |
4K多重写入IOPs 次 | 215 | 444 | 173 | 95 | 379 |
0.00% | 106.51% | -19.53% | -55.81% | 76.28% | |
4K多重读取IOPs 次 | 2007 | 1026 | 1378 | 547 | 817 |
0.00% | -48.88% | -31.34% | -72.75% | -59.29% | |
FastCopy 2.08 | |||||
FastCopy时间 S | 68.7 | 60.93 | 194.91 | 215.42 | 420.35 |
0.00% | 11.31% | -183.71% | -213.57% | -511.86% | |
总成绩 | |||||
性能比例 | 100.00% | 83.87% | 50.93% | 25.61% | 19.30% |
我们可以看到,读取成绩方面索尼的产品一骑绝尘遥遥领先,写入速度方面也与SanDisk产品相似但是略胜,可以说在同价格产品当中遥遥领先,而相比价格更低的产品则领先300%左右的水平。如果我们再看看Class 4的存储卡就会觉得这个速度实在是太可怜了。
推荐经销商