热点推荐
ZOL首页 > 数码影像 > 报价 > 单反相机 > 索尼单反降百元 6月10日百款相机价格表

索尼单反降百元 6月10日百款相机价格表


CNET中国·ZOL 作者:中关村在线 声波 【原创】 2008年06月10日 05:19 评论

  今日,索尼中端单反相机A700单机的售价有了150元的降幅,由之前的6650元调整到了现在的6500元。A700拥有1200万像素的成像能力,并具有机身防抖功能,是目前中端单反市场上颇具性价比的机型。另外尼康入门级单反D80套机的价格也有了70元的小幅度调整,6520元是这款单反相机套机的最新价格。


索尼单反降百元 6月10日百款相机价格表   索尼单反降百元 6月10日百款相机价格表
索尼A700和尼康D80

  下面请看2008年6月10日,中关村地区百款数码相机最新价格列表。

佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 900 1050 -150
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1180 1290 -110
佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1370 1470 -100
佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2200 2280 -80
佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1550 1550
佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1830 1890 -60
佳能 IXUS 85 IS 1000万/3倍/2.5英寸 2015 2080 -65
佳能 IXUS 90 IS 1000万/3倍/3英寸 2290 2390 -100
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1960 1960
佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2270 2300 -30
佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2450 2500 -50
佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2570 2680 -110
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2760 2800 -40
佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1920 1980 -60
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3500 3580 -80
佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4500 3990/4500
佳能 450D 1220万/单反/3.0英寸 4830/5450 4830/5600 -150
佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 6480/9000 6480/9000
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 13980 13980
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 19900 19900
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 26500 26500
佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 49000 49500 -500

 

索尼

像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2280/2GB
索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1890/2GB 1890/2GB
索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2230 2230
索尼 T300 1010/5倍/3.5英寸 2700/2GB 2700/2GB
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M
索尼 W110 700万/4倍/2.5英寸 1420/1GB 1420/1GB
索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1580/2GB 1580/2GB
索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1670/2GB 1670/2GB
索尼 W150 800万/5倍/2.7英寸 1799 1799
索尼 W170 1000万/5倍/2.7英寸 2099 2099
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1160/1GB 1160/1GB
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1360/2GB 1360/2GB
索尼 W300 1360万/3倍/2.7英寸 2600/2GB 2600/2GB
索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2000/1GB 2000/1GB
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB
索尼 H10 800万/10倍/3.0英寸 2200/2GB 2280/2GB -80
索尼 H50 900万/15倍/3.0英寸 2850/2GB 2950/2GB -100
索尼 α200 1000万/单反/2.7英寸 3380/3780 3380/3780
索尼 α300 1000万/单反/2.7英寸 4280/4750 4280/4750
索尼 α350单机 1400万/单反/2.7英寸 4590 4590
索尼 α350套机 1400万/单反/2.7英寸 4999 5150 -151
索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 6500 6650 -150
  
尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1570 1570
尼康 S52 900万/3倍/3.0英寸 1660 1780 -120
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2400 2400
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1500 1500
尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1570 1570
尼康 P80 1000万/18倍/2.7英寸 2700 2700
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1500 1500
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1400 1400
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1680 1680
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 2060 2170 -110
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 1820 2020 -200
尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 800 800
尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 990 1080 -90
尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 890 890
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 1180 1180
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3380 3380
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4500
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4350/4880 4350/5100 -220
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 5180/6520 5180/6590 -70
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 7680 7680
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 10700 10700
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 30300 30500 -200

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2490 2630 -140
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 1950 1950
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2200 2200
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1600
松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 2100 2200 -100
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880
松下 FX520 1000万/5倍/3.0英寸 2480 2480
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2680 2680
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1650 1650
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2240 2240
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 1780 2000 -220
松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1800
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1599
三星 i8 800万/3倍/2.5英寸 1460 1460  
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 1888 1888
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1799 1799
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
三星 NV106HD 1000万/3.6倍/2.5英寸 2200 2299 -99
三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1466 1466
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 980 980
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1199 1199
三星 S85 800万/5倍/2.5英寸 1099 1099
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400
三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
三星 L73 700万/3倍/2.5英寸 1200 1200
三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999

理光

像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥

降幅¥

理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2350 2400

-50

理光 R7

800万/7.1倍/2.7英寸

1880

1880

理光 R6

700万/7.1倍/2.7英寸

1750

1750

理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1550 1550
理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600
理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3050 3130

-80

理光 GR-D

800万/定焦/2.5英寸

3400

3400

理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3930 3930

  下一页是奥林巴斯、爱国者、GE通用、富士宾得柯达卡西欧的数码相机最新报价。

1 2 下一页
本文导航
  • 第1页:数码相机报价一
频道热词:镜头  卡西欧  佳能  
查看更多摄影作品>> 网友摄影作品
视觉焦点
TOP10周热门数码相机排行榜
  • 热门
  • 新品
  • 套机
查看完整榜单>>