在本页阅读全文(共3页)
5月份我们推出了第一期《百款市场主流数码相机价格表》,很多读者反映,这对购买数码相机的确有所帮助。经过一星期的价格查询和表格重新排版,新一期的《百款市场主流数码相机价格表》又和大家见面了。我们以后将在每个品牌价格表的上方增加每周此品牌的价格走势,以方便读者。
上周数码相机价格走势
上周数码相机市场依然延续了5月以来的冷清,虽有几款新机上市,稍微提高一些人气,但总体来说,整个市场销售依然冷淡。但是随着本周高考的结束,相信会出现一个学生购机的“小高潮”。
索尼:上周,索尼方面并没有什么动作。只有W系列和T系列产品还比较受关注。
索尼 | 像素 | 光学变焦 | 本周价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
M1 | 500万 | 3倍 | 3900元 | → |
W5 | 500万 | 3倍 | 2750元 | 热销机型 |
W7 | 700万 | 3倍 | 3300元 | → |
T33 | 500万 | 3倍 | 3100元 | → |
T7 | 500万 | 3倍 | 3450元 | → |
P150 | 700万 | 3倍 | 3530元 | → |
P200 | 700万 | 3倍 | 3700元 | → |
L1 | 400万 | 3倍 | 2170元 | → |
V3 | 700万 | 4倍 | 4600元 | → |
F88 | 500万 | 3倍 | 2888元 | 送128M MS |
F828 | 800万 | 7倍 | 6050元 | → |
S40 | 400万 | 3倍 | 1950元 | → |
S60 | 400万 | 3倍 | 2040元 | → |
S90 | 400万 | 3倍 | 2300元 | → |
尼康:D70s的上市并没有带来消费者的欢迎;反之,大家还是在观望。终于,在本周,有商家打出了6200元就可以买D70s的价格;虽说要积分会员卡什么的,但也暗示6200元的价格是可以出售的。看来D70s是变相降价了。
尼康 |
像素 | 光学变焦 | 本周价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
4500 | 400万 | 3倍 | 2300元 | 已经停产 |
3700 | 300万 | 3倍 | 1500元 | 已经停产 |
4800 | 400万 | 8倍 | 2500元 | → |
5600 | 500万 | 3倍 | 2100元 | → |
5900 | 500万 | 3倍 | 2320元 | 热销机型 |
7600 | 700万 | 3倍 | 2500元 | 热销机型 |
7900 | 700万 | 3倍 | 3200元 | 热销机型 |
S1 | 500万 | 3倍 | 2900元 | → |
8400 | 800万 | 3.5倍 | 5500元 | → |
8800 | 800万 | 10倍 | 6850元 | → |
D70s单机 | 600万 | 视镜头而定 | 6750元 | → |
D70s套机 | 600万 | 视镜头而定 | 8450元 | → |
D100单机 | 600万 | 视镜头而定 | 7990元 | 已经停产 |
D2Hs | 400万 | 视镜头而定 | 27900元 | → |
D2X | 1200万 | 视镜头而定 | 36800元 | → |
松下:着FX7的停产,FX8即将上市的消息也传来了。但是已经停产多时的FZ20却没有后续版本推出,只有功能和性能都较FZ20弱的FZ5,难道松下要像尼康学习?不卖完FZ5,不出新版?
松下 |
像素 | 光学变焦 | 本周价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
LC70 | 400万 | 3倍 | 1700元 | → |
LC80 | 500万 | 3倍 | 2160元 | → |
LS1 | 400万 | 3倍 | 2160元 | → |
LZ1 | 400万 | 6倍 | 2520元 | → |
LZ2 | 500万 | 6倍 | 2880元 | → |
FX7 | 500万 | 3倍 | 2800元 | 已经停产 |
FZ5 | 500万 | 12倍 | 3799元 | → |
FZ20 | 500万 | 12倍 | 4100元 | 已经停产 |
本文导航
- 第1页:综述、索尼、尼康、松下
- 第2页:理光、佳能、奥林巴斯、柯达